NR MIESZKANIA | POWIERZCHNIA | PIĘTRO | DOSTĘPNOŚĆ | KARTA MIESZKANIA |
---|---|---|---|---|
M1 | 31,97 m2 | 1 | DOSTĘPNE | ZOBACZ MIESZKANIE |
M2 | 31,83 m2 | 1 | DOSTĘPNE | ZOBACZ MIESZKANIE |
M3 | 31,83 m2 | 1 | DOSTĘPNE | ZOBACZ MIESZKANIE |
M4 | 31,98 m2 | 1 | DOSTĘPNE | ZOBACZ MIESZKANIE |
M5 | 59,70 m2 | 1 | SPRZEDANE | ZOBACZ MIESZKANIE |
M6 | 39,62 m2 | 1 | DOSTĘPNE | ZOBACZ MIESZKANIE |
M7 | 29,78 m2 | 1 | SPRZEDANE | ZOBACZ MIESZKANIE |
M8 | 33,41 m2 | 1 | ZAREZERWOWANE | ZOBACZ MIESZKANIE |
M9 | 34,33 m2 | 1 | DOSTĘPNE | ZOBACZ MIESZKANIE |
M10 | 34,33 m2 | 1 | DOSTĘPNE | ZOBACZ MIESZKANIE |
M11 | 32,52 m2 | 1 | DOSTĘPNE | ZOBACZ MIESZKANIE |
M12 | 35,76 m2 | 1 | DOSTĘPNE | ZOBACZ MIESZKANIE |
M13 | 36,86 m2 | 1 | DOSTĘPNE | ZOBACZ MIESZKANIE |
M14 | 41,43 m2 | 1 | DOSTĘPNE | ZOBACZ MIESZKANIE |
M15 | 31,97 m2 | 2 | DOSTĘPNE | ZOBACZ MIESZKANIE |
M16 | 31,83 m2 | 2 | DOSTĘPNE | ZOBACZ MIESZKANIE |
M17 | 31,83 m2 | 2 | SPRZEDANE | ZOBACZ MIESZKANIE |
M18 | 31,98 m2 | 2 | DOSTĘPNE | ZOBACZ MIESZKANIE |
M19 | 59,70 m2 | 2 | SPRZEDANE | ZOBACZ MIESZKANIE |
M20 | 39,62 m2 | 2 | SPRZEDANE | ZOBACZ MIESZKANIE |
M21 | 29,78 m2 | 2 | SPRZEDANE | ZOBACZ MIESZKANIE |
M22 | 33,41 m2 | 2 | SPRZEDANE | ZOBACZ MIESZKANIE |
M23 | 34,33 m2 | 2 | SPRZEDANE | ZOBACZ MIESZKANIE |
M24 | 34,33 m2 | 2 | SPRZEDANE | ZOBACZ MIESZKANIE |
M25 | 32,52 m2 | 2 | SPRZEDANE | ZOBACZ MIESZKANIE |
M26 | 35,76 m2 | 2 | SPRZEDANE | ZOBACZ MIESZKANIE |
M27 | 36,86 m2 | 2 | SPRZEDANE | ZOBACZ MIESZKANIE |
M28 | 41,43 m2 | 2 | SPRZEDANE | ZOBACZ MIESZKANIE |
M29 | 31,97 m2 | 3 | DOSTĘPNE | ZOBACZ MIESZKANIE |
M30 | 31,83 m2 | 3 | SPRZEDANE | ZOBACZ MIESZKANIE |
M31 | 31,83 m2 | 3 | SPRZEDANE | ZOBACZ MIESZKANIE |
M32 | 31,98 m2 | 3 | SPRZEDANE | ZOBACZ MIESZKANIE |
M33 | 59,70 m2 | 3 | SPRZEDANE | ZOBACZ MIESZKANIE |
M34 | 39,62 m2 | 3 | SPRZEDANE | ZOBACZ MIESZKANIE |
M35 | 29,78 m2 | 3 | SPRZEDANE | ZOBACZ MIESZKANIE |
M36 | 33,41 m2 | 3 | SPRZEDANE | ZOBACZ MIESZKANIE |
M37 | 34,33 m2 | 3 | SPRZEDANE | ZOBACZ MIESZKANIE |
M38 | 34,33 m2 | 3 | SPRZEDANE | ZOBACZ MIESZKANIE |
M39 | 32,52 m2 | 3 | SPRZEDANE | ZOBACZ MIESZKANIE |
M40 | 35,76 m2 | 3 | SPRZEDANE | ZOBACZ MIESZKANIE |
M41 | 58,87 m2 | 3 | SPRZEDANE | ZOBACZ MIESZKANIE |
Lokale usługowe
Orla 13 to nie tylko mieszkania, ale też doskonała oferta dla Twojego biznesu.