| Nr mieszkania | Powierzchnia | Piętro | Dostępność | Cena jednostkowa |
Cena całościowa |
Historia cen | Karta mieszkania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M1 / pod klucz (szczegóły) | 31,97 m2 | 1 | Sprzedane | – | – | – | Zobacz |
| M2 / pod klucz (szczegóły) | 31,83 m2 | 1 | Sprzedane | – | – | – | Zobacz |
| M3 | 31,83 m2 | 1 | Sprzedane | – | – | – | Zobacz |
| M4 | 31,98 m2 | 1 | Sprzedane | – | – | – | Zobacz |
| M5 | 59,70 m2 | 1 | Sprzedane | – | – | – | Zobacz |
| M6 | 39,62 m2 | 1 | Sprzedane | – | – | – | Zobacz |
| M7 | 29,78 m2 | 1 | Sprzedane | – | – | – | Zobacz |
| M8 | 33,41 m2 | 1 | Sprzedane | – | – | – | Zobacz |
| M9 | 34,33 m2 | 1 | Sprzedane | – | – | – | Zobacz |
| M10 | 34,33 m2 | 1 | Sprzedane | – | – | – | Zobacz |
| M11 | 32,52 m2 | 1 | Sprzedane | – | – | – | Zobacz |
| M12 / pod klucz (szczegóły) | 35,76 m2 | 1 | Sprzedane | – | – | – | Zobacz |
| M13 | 36,86 m2 | 1 | Sprzedane | – | – | – | Zobacz |
| M14 | 41,43 m2 | 1 | Sprzedane | – | – | – | Zobacz |
| M15 | 31,97 m2 | 2 | Sprzedane | – | – | – | Zobacz |
| M16 | 31,83 m2 | 2 | Sprzedane | – | – | – | Zobacz |
| M17 | 31,83 m2 | 2 | Sprzedane | – | – | – | Zobacz |
| M18 | 31,98 m2 | 2 | Sprzedane | – | – | – | Zobacz |
| M19 | 59,70 m2 | 2 | Sprzedane | – | – | – | Zobacz |
| M20 | 39,62 m2 | 2 | Sprzedane | – | – | – | Zobacz |
| M21 | 29,78 m2 | 2 | Sprzedane | – | – | – | Zobacz |
| M22 | 33,41 m2 | 2 | Sprzedane | – | – | – | Zobacz |
| M23 | 34,33 m2 | 2 | Sprzedane | – | – | – | Zobacz |
| M24 | 34,33 m2 | 2 | Sprzedane | – | – | – | Zobacz |
| M25 | 32,52 m2 | 2 | Sprzedane | – | – | – | Zobacz |
| M26 | 35,76 m2 | 2 | Sprzedane | – | – | – | Zobacz |
| M27 | 36,86 m2 | 2 | Sprzedane | – | – | – | Zobacz |
| M28 | 41,43 m2 | 2 | Sprzedane | – | – | – | Zobacz |
| M29 | 31,97 m2 | 3 | Sprzedane | – | – | – | Zobacz |
| M30 | 31,83 m2 | 3 | Sprzedane | – | – | – | Zobacz |
| M31 | 31,83 m2 | 3 | Sprzedane | – | – | – | Zobacz |
| M32 | 31,98 m2 | 3 | Sprzedane | – | – | – | Zobacz |
| M33 | 59,70 m2 | 3 | Sprzedane | – | – | – | Zobacz |
| M34 | 39,62 m2 | 3 | Sprzedane | – | – | – | Zobacz |
| M35 | 29,78 m2 | 3 | Sprzedane | – | – | – | Zobacz |
| M36 | 33,41 m2 | 3 | Sprzedane | – | – | – | Zobacz |
| M37 | 34,33 m2 | 3 | Sprzedane | – | – | – | Zobacz |
| M38 | 34,33 m2 | 3 | Sprzedane | – | – | – | Zobacz |
| M39 | 32,52 m2 | 3 | Sprzedane | – | – | – | Zobacz |
| M40 | 35,76 m2 | 3 | Sprzedane | – | – | – | Zobacz |
| M41 | 38,87 m2 | 3 | Sprzedane | – | – | – | Zobacz |
| Miejsce postojowe 2 | – | hala garażowa | Sprzedane | – | – | – | – |
| Miejsce postojowe 3 | – | hala garażowa | Sprzedane | – | – | – | – |
| Miejsce postojowe 6 | – | hala garażowa | Sprzedane | – | – | – | – |
| Miejsce postojowe 13 | – | hala garażowa | Sprzedane | – | – | – | – |
| Komórka 1.05 | 2,06 m2 | 1 | Sprzedane | – | – | – | – |
| Komórka 1.07 | 2,31 m2 | 1 | Sprzedane | – | – | – | – |
| Komórka 1.08 | 2,31 m2 | 1 | Sprzedane | – | – | – | – |
| Komórka 1.09 | 2,31 m2 | 1 | Sprzedane | – | – | – | – |
| Komórka 1.12 | 2,53 m2 | 1 | Sprzedane | – | – | – | – |
| Komórka 1.13 | 2,75 m2 | 1 | Sprzedane | – | – | – | – |
| Lokal usługowy nr 1 | 58,76 m2 | 0 | Dostępne | 11 900,00 zł | 699 244,00 zł |
|
– |
| *Miejsce postojowe nr 12 | – | 0 | Dostępne | – | 35 000,00 zł |
|
– |
| *Miejsce postojowe nr 13 | – | 0 | Sprzedane | – | – | – | – |
WAŻNE: *Miejsca dostępne tylko dla kupujących lokal usługowy lub też mieszkanie nr 12
Lokale usługowe
Orla 13 to nie tylko mieszkania, ale też doskonała oferta dla Twojego biznesu.
